中国质量新闻网讯 近日,广东省韶关市市场监督管理局发布关于2021年保健食品监督抽检信息的通告(2022年元旦专项)。
据通告,根据《广东省市场监督管理局关于印发2021年广东省食品安全监督抽检计划的通知》(粤市监协调〔2021〕28号)要求,韶关市市场监管部门认真组织实施省转移地方(保健食品专项)监督抽检。本次监督抽检的承检机构为韶关市食品药品检验所。
此次抽检的保健食品为2022年元旦专项监督抽检,共抽检保健食品10批次,其中营养素补充剂类5批次,缓解体力疲劳类3批次,辅助降血脂类2批次。根据食品安全国家标准检验和判定,合格9批次,合格率90%;不合格1批次,为南雄市雄州街道平心药店销售的柏客健牌氨基葡萄糖硫酸软骨素骨胶原蛋白钙胶囊检测出灰分不符合标准。
保健食品安全消费提示:一是保健食品是食品的特殊种类,不能代替药品,不能宣传疾病治疗、预防作用。广大消费者,切勿听信将保健食品比成灵丹妙药的虚假夸大宣传;二是保健食品不含全面的营养素,不能代替其他食品;三是选购保健食品要认准产品包装上的保健食品标志(小蓝帽)及保健食品批准文号,消费者在选择时应该必须注意产品的适宜人群、不适宜人群,并按标签说明书的要求食用,切忌盲目使用。
韶关市市场监管局提醒您应当在正规可靠渠道购买所需保健食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、食品生产许可证编号等标识是否齐全;切忌通过非法的传销和会议销售等途径购买保健食品。不要轻信任何以产品销售为目的的健康知识讲座、专家推荐、免费试用等活动购买保健食品。欢迎广大消费者积极参与保健食品安全监督工作,关注保健食品抽检信息公布,如发生消费者权益争议或发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打当地投诉举报电话12345或12315。
2021年韶关市保健食品监督抽检合格产品汇总表(2022年元旦专项)
序号 | 月份 | 抽样类别 | 抽样编号 | 产品名称 | 产品分类 | 生产企业 | 生产企业地址 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 批号 | 规格(包装规格) | 批准文号 | 检验结果 | 不合格项目 | 报告书编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 任务来源 | 备注 |
1 | 9 | 2022年元旦专项 | SGRYBJ2021004 | 艾申特牌维生素C维生素E蛋白粉 | 缓解体力疲劳类、增强免疫力类 | 营家健康科技(广东)有限公司 | 广东省东莞市松山湖园区阿里山路19号2楼201室、301室、401室 | 广东爱心大药房连锁有限公司乳源大桥分店 | 广东省韶关市乳源县大桥镇供销社一楼两卡门面 | 21JA015 | 1200mg/粒×100粒 | 国食健字G20150164 | 符合要求 | / | SP2021A1177 | 乳源瑶族自治县市场监督管理局 | 韶关市食品药品检验所 | 省药品监管局 | |
2 | 10 | 2022年元旦专项 | sgwyb2021008 | 红牛维生素功能饮料 | 缓解体力疲劳类、增强免疫力类 | 广东红牛维他命饮料有限公司 | 广东省佛山市三水区西南街道红牛路81号 | 翁源县盒小马超市 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇龙仙大道61号锦绣山河18栋商业一层55-15、16、17、18号和二层2009号商铺 | GD21B022 | 250mL/罐 | 卫食健字(1997)第327号 | 符合要求 | / | SP2021A1414 | 翁源县市场监督管理局 | 韶关市食品药品检验所 | 省药品监管局 | |
3 | 10 | 2022年元旦专项 | sgwj202107 | 汤臣倍健?鱼油牛磺酸锌软胶囊 | 营养素补充剂类 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 韶关市静斋贸易有限公司 | 韶关市武江区新华北路7号3楼306房之一 | 20210701G | 净含量:45g(500mg/粒×90粒) | 国食健注G20090418 | 符合要求 | / | SP2021A1417 | 韶关市武江区市场监督管理局 | 韶关市食品药品检验所 | 省药品监管局 | |
4 | 10 | 2022年元旦专项 | SGZJ2021008 | 奥斯莱康牌钙维生素D软胶囊 | 营养素补充剂类 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司中山路分店 | 广东省韶关市浈江区中山路第九栋韶禧大厦B2栋首层6、7、8号商铺 | 20210101 | 72g(1.2g/粒*60粒) | 食健备G201745000291 | 符合要求 | / | SP2021A1439 | 韶关市浈江区市场监督管理局 | 韶关市食品药品检验所 | 省药品监管局 | |
5 | 10 | 2022年元旦专项 | GDLCBS2021008 | 百合康牌氨基葡萄糖硫酸软骨素钙胶囊 | 营养素补充剂类 | 威海百合生物科技股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济开发区成大路552号 | 乐昌市济生药店 | 乐昌市乐城街道办事处大昌路144号 | 6116721159 | 300g(1g/粒×300粒) | 国食健注G20120473 | 符合要求 | / | SP2021A1391 | 乐昌市市场监督管理局 | 韶关市食品药品检验所 | 省药品监管局 | |
6 | 10 | 2022年元旦专项 | SC21440200586830016 | 纽斯葆牌大豆磷脂软胶囊 | 辅助降血脂类 | 纽斯葆广赛(广东)生物科技股份有限公司 | 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 | 广东省爱心大药房连锁有限公司始兴九龄分店 | 广东省韶关市始兴县太平镇九龄步行街华宏图首层12-19号 | 2021R239 | 110g(1.1g/粒×100粒) | 国食健注G20090307 | 符合要求 | / | SP2021A1392 | 始兴县市场监督管理局 | 韶关市食品药品检验所 | 省药品监管局 | |
7 | 10 | 2022年元旦专项 | RHBJ202109 | 钙维生素D软胶囊 | 营养素补充剂类 | 杭州麦金励生物科技有限公司 | 浙江省杭州市萧山区蜀山街道黄家章村 | 广东爱心大药房连锁有限公司仁化仁桥北路分店 | 广东省韶关市仁化县仁桥北路锦源商贸城11幢二层5-7单位商铺 | 202108241 | 110g(1.1g/粒×100粒) | 食健备G202044001263 | 符合要求 | / | SP2021A1393 | 仁化县市场监督管理局 | 韶关市食品药品检验所 | 省药品监管局 | |
8 | 11 | 2022年元旦专项 | SGQJBJ2021008 | 海洋康得牌深海鱼油软胶囊 | 辅助降血脂类 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 韶关市曲江区健禾大药房有限公司 | 韶关市曲江区马坝镇府前东路中心市场CD幢首层西边起第6号商铺及C幢首层7号门店 | RHS215332 | 100g(1000mg/粒×100粒) | 国食健字G20040444 | 符合要求 | / | SP2021A1468 | 韶关市曲江区市场监督管理局 | 韶关市食品药品检验所 | 省药品监管局 | |
9 | 11 | 2022年元旦专项 | SGXFB202108 | 乐百寿?八峰氨基酸口服液 | 缓解体力疲劳类、增强免疫力类、改善睡眠类 | 湖北省八峰药业股份有限公司 | 湖北鹤峰经济开发区 | 韶关市新丰珑玥大参林药店 | 广东省韶关市新丰县丰城镇东门路73号一楼(住改商) | 202101311 | 6瓶*50ml/盒 | 卫食健字(2002)第0189号 | 符合要求 | / | SP2021A1477 | 新丰县市场监督管理局 | 韶关市食品药品检验所 | 省药品监管局 |
2021年韶关市保健食品监督抽检不合格产品汇总表(2022年元旦专项)
序号 | 月份 | 抽样类别 | 抽样编号 | 产品名称 | 产品分类 | 生产企业 | 生产企业地址 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 批号 | 规格(包装规格) | 批准文号 | 检验结果 | 不合格项目 | 报告书编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 任务来源 | 备注 |
1 | 10 | 2022年元旦专项 | sgnx2021008 | 柏客健牌氨基葡萄糖硫酸软骨素骨胶原蛋白钙胶囊 | 营养素补充剂类 | 浙江柏客健实业有限公司 | 浙江省杭州市临安青山湖街道市地街33号1幢 | 南雄市雄州街道平心药店 | 广东省韶关市南雄市雄州街道八一街光明东路145号一楼(现光明东路156号一楼) | 1343EF1 | 4g/盒 | 国食健字G20141326 | 不合格 | 灰分 | SP2021A1389 | 南雄市市场监督管理局 | 韶关市食品药品检验所 | 省药品监管局 | 标准值:50.0%;检测值:54.2% |
情趣用品,延时产品,各种都有,添加 微信:yztt15 备注:情趣!
如若转载,请注明出处:https://www.181995.com/13537.html